Analysten und Bewertungen
Die folgenden Finanzanalysten analysieren das Marktumfeld und die Entwicklung der Aurubis AG und geben entsprechend ihrer Analysen bzw. Reports zur Aurubis-Aktie Anlageempfehlungen. Die folgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Kaufen (overweight/outperform/add/buy): Der Kurs der untersuchten Aktie wird in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich steigen.
Halten (equal-weight/neutral/hold): Es wird erwartet, dass der Kurs der analysierten Aktie in den nächsten 12 Monaten weitgehend konstant bleibt.
Verkaufen (underweight/underperform/reduce): Es wird erwartet, dass der Kurs der analysierten Aktie in den nächsten 12 Monaten fällt.
| Firma | Analyst | Empfehlung | Zielwert in € | 
| Baader Bank | Christian Obst | Kaufen | 110 | 
| Bank of America | Jason Fairclough | Verkaufen | 69 | 
| Deutsche Bank | Bastian Synagowitz | Halten | 110 | 
| DZ Bank AG | Dirk Schlamp | Halten | 115 | 
| Exane BNP Paribas | Alan Spence | Verkaufen | 71 | 
| Kepler Cheuvreux | Boris Bourdet | Kaufen | 129 | 
| LBBW | Jens Münstermann | Kaufen | 130 | 
| M.M. Warburg | Stefan Augustin | Halten | 73 | 
| Metzler | Thomas Schulte-Vorwick | Halten | 107 | 
| Morgan Stanley | Adahna Ekoku | Verkaufen | 95 | 
| Oddo BHF | Maxime Kogge | Kaufen | 120 | 
| UBS Europe | Daniel Major | Halten | 115 | 
Daten vom 24. Oktober 2025